云计算概念股票涨跌排行榜
2024-11-21 12:58:38
云计算概念在近几年是一个大热的概念,是互联网技术发展的产物。云计算是互联网相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及到通过互联网来提供动态易扩展并且经常是虚拟化的资源。云是互联网的一种比喻说法。云计算实现了10万亿次每秒的计算能力,可以用来模拟核爆炸、预测气候变化以及市场趋势的发展趋势。用户在使用云计算的使用可以通过电子设备接入数据中心,按照自己的需要进行运算。在我国,云计算的起步比较晚,但是发展比较迅猛,在我国的云计算规模达到了8381.1亿元,而且互联网巨头纷纷进入了云计算领域,也使得云计算概念更为受到投资市场的关注,促进了云计算市场的快速发展。在“十二五”国家战略性规划中,云计算入选了国家战略新兴产业。在券商人士看来,云计算行业在未来的5年和10年内是确定性的增长的行业,预计在2020年,我国的云计算市场规模将达到2200亿元以上。云计算概念股主要有:同方股份、浪潮信息和大唐电信等。
【云计算概念股票涨跌排行榜】
【云计算概念股票涨跌排行榜】
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | |
1 | 300634 | 彩讯股份 | 25.65 | 26 | 30.54 | 26 | 0.36 | 4.9806 | 17.12% | 377375 | |
2 | 688369 | 致远互联 | 83.65 | 85.85 | 99.97 | 85.23 | 0.36 | 17.9993 | 14.86% | 25066 | |
3 | 300494 | 盛天网络 | 19.48 | 19.51 | 22.6 | 19.51 | 0.7081 | 5.5334 | 14.27% | 363340 | |
4 | 300578 | 会畅通讯 | 19.88 | 20.33 | 23.23 | 20.15 | 0.265 | 8.4438 | 13.28% | 350731 | |
5 | 688158 | 优刻得-W | 18.45 | 18.51 | 21.23 | 18.42 | -0.78 | 6.7255 | 13.01% | 390206 | |
6 | 688588 | 凌志软件 | 16.76 | 17.5 | 19.43 | 17.48 | 0.1962 | 3.175 | 11.28% | 300386 | |
7 | 506 | 中润资源 | 5.05 | 4.94 | 5.56 | 4.86 | 0.224 | 0.6351 | 10.10% | 2411161 | |
8 | 601138 | 工业富联 | 12.35 | 12.55 | 13.59 | 12.55 | 0.59 | 6.0809 | 10.04% | 1437647 | |
9 | 34 | 神州数码 | 25.24 | 25.7 | 27.76 | 25.6 | 1.0623 | 10.6173 | 9.98% | 475352 | |
10 | 2123 | 梦网科技 | 13.55 | 13.65 | 14.9 | 13.63 | 0.02 | 5.2714 | 9.23% | 639832 | |
11 | 300344 | 立方数科 | 7.33 | 7.81 | 8.6 | 7.7 | -0.1325 | 0.8733 | 9.14% | 913330 | |
12 | 601360 | 三六零 | 12.2 | 12.31 | 13.38 | 12.15 | -0.28 | 4.3604 | 8.77% | 5211157 | |
13 | 300170 | 汉得信息 | 12.28 | 12.5 | 13.72 | 12.38 | 0.5049 | 4.299 | 7.74% | 1065016 | |
14 | 300339 | 润和软件 | 21.4 | 21.66 | 23.38 | 21.65 | 0.15 | 4.027 | 7.52% | 783814 | |
15 | 688030 | 山石网科 | 23.58 | 23.77 | 25.56 | 23.71 | -0.2145 | 8.1357 | 7.29% | 30695 | |
16 | 688228 | 开普云 | 46.29 | 46.3 | 50.89 | 46.29 | 0.2 | 17.833 | 7.26% | 38931 | |
17 | 2230 | 科大讯飞 | 48.87 | 49.98 | 53.59 | 49.94 | 0.18 | 6.8578 | 6.98% | 1167501 | |
18 | 63 | 中兴通讯 | 32.42 | 32.85 | 35.1 | 32.7 | 1.44 | 12.1008 | 6.97% | 1671168 | |
19 | 300002 | 神州泰岳 | 6.21 | 6.26 | 6.78 | 6.25 | 0.1961 | 2.3991 | 6.92% | 1543067 | |
20 | 2315 | 焦点科技 | 18.3 | 18.65 | 19.67 | 18.61 | 0.7775 | 6.9218 | 6.89% | 176131 | |
21 | 600131 | 国网信通 | 18.91 | 19.19 | 20.35 | 18.95 | 0.35 | 4.4735 | 6.87% | 312270 | |
22 | 688316 | 青云科技-U | 40.75 | 41 | 44.76 | 40.72 | -4.4 | 8.2469 | 6.87% | 24450 | |
23 | 2929 | 润建股份 | 45.31 | 45.41 | 49.11 | 45.41 | 1.5891 | 17.6949 | 6.82% | 37468 | |
24 | 2400 | 省广集团 | 4.89 | 4.92 | 5.33 | 4.92 | 0.0621 | 2.6953 | 6.75% | 1729950 | |
25 | 300556 | 丝路视觉 | 20.96 | 21.22 | 22.39 | 21.08 | 0.13 | 6.8479 | 6.73% | 119746 | |
26 | 603019 | 中科曙光 | 31.11 | 31.65 | 33.6 | 31.4 | 0.45 | 10.8917 | 6.59% | 1084465 | |
27 | 300369 | 绿盟科技 | 12.52 | 12.74 | 13.42 | 12.67 | -0.318 | 4.2804 | 6.55% | 320355 | |
28 | 300017 | 网宿科技 | 6.27 | 6.34 | 6.88 | 6.33 | 0.072 | 3.6528 | 6.54% | 1492125 | |
29 | 676 | 智度股份 | 5.98 | 6.01 | 6.44 | 6.01 | 0.0931 | 3.2268 | 6.35% | 694360 | |
30 | 300846 | 首都在线 | 12.15 | 12.25 | 13.05 | 12.25 | -0.1536 | 2.8759 | 6.34% | 330065 |
其他文章
- 一年期商业医疗保险怎么样?还需要再买重疾吗?
- 个人pos机去哪办理
- 成都银行变成95507了吗
- 相伴无忧防癌险怎么样?相伴无忧防癌险可以买吗?
- 二类卡可以当工资卡吗?
- 富德终身寿险值得购买吗,一年多少钱
- 中信银行信用卡怎么转人工服务
- 12133怎么查社保余额
- 净利润率怎么算
- 有哪些好理财产品?如何合理的进行理财计划?
- 为什么要购买商业医疗保险?购买时要注意什么?
- 香港买保险分红收益高吗,怎么计算
- 主流网上理财产品排行是怎么样的?如何选择?
- 人身意外险包括哪些范围?如何进行选择?
- 国寿金账户两全保险有必要买吗,一年多少钱
- 股票年线是哪一个
- 企业所得税几个点
- 人寿防癌险交满年限能取回本金吗?它的投保规则是什么?
- 企业年金有必要交吗
- 纸黄金是什么?
- 中国银行信用卡积分计算规则,中国银行信用卡积分怎么算
- 上海浦发银行东方卡年费及相关知识介绍
- 交通银行余额查询网上入口
- 模拟人生网页游戏如何能够让人们更好的了解自己? 通过模拟人生网页游戏可以了解到什么样的人生才是自己想要的
- 信用卡办卡工资要求及工资收入证明格式
- 招商银行无限信用卡年费
- 农业银行白金卡申请选哪张?农行有哪些白金卡?
- 招商银行厦航白鹭联名信用卡怎么样,厦航白鹭联名信用卡好不好
- 广发银行卡支付宝网上支付限额
- 民生银行信用卡还款日期查询方法